・男子 シニアの部 ・男子 ミドルの部 ・男子 青年のU部:No.1 ・男子 青年のT部
・女子シニアの部 ・女子ミドルの部 ・女子青年のU部:No.1
▼シニアの部【男子】
| Bib | 氏名 | チーム名 | 大回り | 中回り | 小回り | 総合 得点 |
総合 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | |||||
| 7 | 笠島 正 | イエティスキークラブ | 252 | 1 | 249 | 1 | 253 | 1 | 754 | 1 |
| 4 | 鈴木 邦夫 | 243 | 2 | 243 | 2 | 242 | 3 | 728 | 2 | |
| 2 | 齋藤 秀雄 | TEAM SAITO | 242 | 4 | 241 | 4 | 243 | 2 | 726 | 3 |
| 5 | 渡辺 周蔵 | 243 | 2 | 243 | 2 | 238 | 4 | 724 | 4 | |
| 3 | 谷古宇 弘次 | 240 | 6 | 238 | 5 | 234 | 5 | 712 | 5 | |
| 6 | 横沢 暢夫 | 241 | 5 | 237 | 6 | 231 | 6 | 709 | 6 | |
| 9 | 荻原 正治 | 前橋スベロークラブ | DS | DS | DS | DS | ||||
▼ミドルの部【男子】
| Bib | 氏名 | 資格 | 大回り | 中回り | 小回り | 総合 得点 |
総合 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | |||||
| 18 | 三輪 純也 | 274 | 1 | 258 | 1 | 272 | 1 | 804 | 1 | |
| 12 | 金子 浩三 | 湖東SC | 252 | 2 | 257 | 2 | 262 | 2 | 771 | 2 |
| 11 | 鷲尾 明男 | 249 | 5 | 247 | 7 | 258 | 3 | 754 | 3 | |
| 104 | 綾部 隆夫 | チームあいだや | 251 | 3 | 249 | 4 | 253 | 4 | 753 | 4 |
| 13 | 緑川 美智男 | 250 | 4 | 247 | 7 | 251 | 6 | 748 | 5 | |
| 14 | 阿久澤 保彦 | 246 | 8 | 248 | 6 | 253 | 4 | 747 | 6 | |
| 20 | 荻原 元陽 | 247 | 7 | 249 | 4 | 249 | 7 | 745 | 7 | |
| 10 | 金子 俊彦 | 249 | 5 | 247 | 7 | 247 | 8 | 743 | 8 | |
| 19 | 魚山 潤 | 244 | 10 | 250 | 3 | 246 | 10 | 740 | 9 | |
| 15 | 小林 昭弘 | 246 | 8 | 243 | 10 | 244 | 12 | 733 | 10 | |
| 16 | 矢野 雄一 | 240 | 12 | 243 | 10 | 245 | 11 | 728 | 11 | |
| 21 | 大月 要 | 240 | 12 | 239 | 13 | 247 | 8 | 726 | 12 | |
| 102 | 宮下 康司 | 242 | 11 | 241 | 12 | 236 | 13 | 719 | 13 | |
▼青年のU部:No.1【男子】
| Bib | 氏名 | 資格 | 大回り | 中回り | 小回り | 総合 得点 |
総合 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | |||||
| 56 | 田中 将 | 259 | 2 | 268 | 1 | 271 | 2 | 798 | 1 | |
| 71 | 林 昭三 | 257 | 6 | 264 | 2 | 265 | 5 | 786 | 2 | |
| 74 | 石黒 礼生 | ナトゥーア・シー・クルップ | 253 | 12 | 255 | 7 | 274 | 1 | 782 | 3 |
| 77 | 阿部 豊 | フリーダムスキークラブ | 258 | 3 | 257 | 4 | 267 | 3 | 782 | 3 |
| 60 | 松井 博和 | 262 | 1 | 261 | 3 | 256 | 10 | 779 | 5 | |
| 85 | 高野 秀顕 | 255 | 7 | 253 | 8 | 262 | 6 | 770 | 6 | |
| 61 | 田川 正武 | 258 | 3 | 256 | 5 | 251 | 16 | 765 | 7 | |
| 31 | 橋本 政司 | ブラックピーナッツ | 254 | 11 | 252 | 9 | 257 | 9 | 763 | 8 |
| 73 | 浅井 光男 | 247 | 37 | 249 | 17 | 267 | 3 | 763 | 8 | |
| 29 | 斉藤 雅基 | 252 | 14 | 249 | 17 | 258 | 8 | 759 | 10 | |
| 66 | 大附 拓郎 | 258 | 3 | 246 | 31 | 253 | 13 | 757 | 11 | |
| 32 | 山本 浩 | チーム麻衣子 | 255 | 7 | 252 | 9 | 249 | 21 | 756 | 12 |
| 79 | 雪畑 正彦 | 255 | 7 | 249 | 17 | 252 | 15 | 756 | 12 | |
| 57 | 望月 俊之 | 251 | 19 | 256 | 5 | 248 | 24 | 755 | 14 | |
| 105 | 伊藤 肇 | 252 | 14 | 250 | 14 | 253 | 13 | 755 | 14 | |
| 67 | 増田 義彦 | TEAM ZAP | 251 | 19 | 252 | 9 | 251 | 16 | 754 | 16 |
| 75 | 山口 賢吾 | 249 | 24 | 250 | 14 | 254 | 12 | 753 | 17 | |
| 47 | 古屋 修 | 249 | 24 | 248 | 24 | 255 | 11 | 752 | 18 | |
| 72 | 小野寺 洋一 | 246 | 39 | 247 | 28 | 259 | 7 | 752 | 18 | |
| 33 | 服部 和敏 | 磐田スキークラブ | 252 | 14 | 252 | 9 | 246 | 34 | 750 | 20 |
| 41 | 長谷川 好秀 | 253 | 12 | 250 | 14 | 246 | 34 | 749 | 21 | |
| 39 | 工藤 隆 | snow dolphin | 252 | 14 | 249 | 17 | 247 | 28 | 748 | 22 |
| 44 | 野口 英彦 | 255 | 7 | 246 | 31 | 247 | 28 | 748 | 22 | |
| 86 | 松田 英紀 | 248 | 31 | 249 | 17 | 251 | 16 | 748 | 22 | |
| 36 | 竹田 真宣 | シュリットスキークラブ | 247 | 37 | 248 | 24 | 251 | 16 | 746 | 25 |
| 76 | 古橋 康二 | 249 | 24 | 249 | 17 | 248 | 24 | 746 | 25 | |
| 34 | 金山 剛 | 249 | 24 | 248 | 24 | 248 | 24 | 745 | 27 | |
| 53 | 宍戸 由範 | 251 | 19 | 248 | 24 | 246 | 34 | 745 | 27 | |
| 59 | 細谷 公二 | チームヘッポコ | 250 | 22 | 252 | 9 | 243 | 41 | 745 | 27 |
| 22 | 米山 毅 | チームあいだや | 248 | 31 | 245 | 35 | 250 | 20 | 743 | 30 |
| 50 | 神崎 基維 | Team Maiko | 252 | 14 | 246 | 31 | 244 | 40 | 742 | 31 |
| 87 | 大嶽 浩 | パープルスキークラブ | 248 | 31 | 247 | 28 | 247 | 28 | 742 | 31 |
| 82 | 永井 弘信 | 249 | 24 | 243 | 38 | 248 | 24 | 740 | 33 | |
| 28 | 林 哲也 | 246 | 39 | 247 | 28 | 246 | 34 | 739 | 34 | |
| 63 | 宮下 孝介 | チームあいだや | 250 | 22 | 242 | 44 | 247 | 28 | 739 | 34 |
| 51 | 豊間根 洋行 | チームナビスコ | 249 | 24 | 242 | 44 | 247 | 28 | 738 | 36 |
| 62 | 依田 俊和 | 248 | 31 | 249 | 17 | 240 | 46 | 737 | 37 | |
| 106 | 後藤 信弘 | 244 | 43 | 246 | 31 | 247 | 28 | 737 | 37 | |
| 49 | 杉本 哲也 | チームあいだや | 248 | 31 | 243 | 38 | 245 | 39 | 736 | 39 |
| 26 | 落合 正行 | チームナビスコ | 249 | 24 | 237 | 49 | 249 | 21 | 735 | 40 |
| 54 | 大喜多 泰 | 248 | 31 | 243 | 38 | 243 | 41 | 734 | 41 | |
| 23 | 西山 友幸 | チーム負け犬 | 243 | 44 | 244 | 36 | 246 | 34 | 733 | 42 |
| 24 | 橋本 一広 | チーム負け犬 | 240 | 49 | 243 | 38 | 249 | 21 | 732 | 43 |
| 103 | 小山 聡 | 246 | 39 | 244 | 36 | 242 | 44 | 732 | 43 | |
| 83 | 岩井 淳行 | 245 | 42 | 242 | 44 | 243 | 41 | 730 | 45 | |
| 88 | 多田 津 | 243 | 44 | 243 | 38 | 240 | 46 | 726 | 46 | |
| 25 | 鈴木 国人 | うにトロ | 242 | 46 | 241 | 47 | 242 | 44 | 725 | 47 |
| 58 | 長谷川浩一郎 | チームあいだや | 241 | 48 | 243 | 38 | 240 | 46 | 724 | 48 |
| 65 | 堀 泰雄 | チームあいだや | 242 | 46 | 240 | 48 | 240 | 46 | 722 | 49 |
▼青年のT部【男子】
| Bib | 氏名 | チーム名 | 大回り | 中回り | 小回り | 総合 得点 |
総合 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | |||||
| 98 | 鷲尾 一樹 | 258 | 3 | 272 | 1 | 283 | 1 | 813 | 1 | |
| 99 | 川西 希 | 259 | 1 | 271 | 2 | 278 | 3 | 808 | 2 | |
| 94 | 日高 将太郎 | TEAM SAITO | 256 | 5 | 270 | 3 | 281 | 2 | 807 | 3 |
| 97 | 大川 陽介 | ero-stylish | 258 | 3 | 270 | 3 | 269 | 5 | 797 | 4 |
| 95 | 厚見 憲将 | ero-stylish | 255 | 6 | 257 | 7 | 271 | 4 | 783 | 5 |
| 91 | 前川 亮 | ero-stylish | 259 | 1 | 259 | 6 | 264 | 7 | 782 | 6 |
| 100 | 畠山 健 | スノーハーベスト | 254 | 7 | 260 | 5 | 267 | 6 | 781 | 7 |
| 89 | 三ツ木亮太郎 | スノーハーベスト | 251 | 8 | 256 | 8 | 253 | 9 | 760 | 8 |
| 96 | 島津 重史 | 251 | 8 | 246 | 10 | 256 | 8 | 753 | 9 | |
| 93 | 大澤 智史 | 249 | 10 | 249 | 9 | 252 | 10 | 750 | 10 | |
| 92 | 倉田 真樹 | 241 | 11 | 237 | 11 | 236 | 11 | 714 | 11 | |
| 90 | 古澤 隆太 | DS | DS | DS | ||||||
▼シニアの部【女子】
| Bib | 氏名 | チーム名 | 大回り | 中回り | 小回り | 総合 得点 |
総合 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | |||||
| 8 | 秋谷 安未 | 245 | 2 | 241 | 1 | 239 | 1 | 725 | 1 | |
| 1 | 横沢 節子 | 246 | 1 | 236 | 2 | 224 | 2 | 706 | 2 | |
▼ミドルの部【女子】
| Bib | 氏名 | チーム名 | 大回り | 中回り | 小回り | 総合 得点 |
総合 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | 採点 | 順位 | 17 | 吉田 ユキ子 | パープルスキークラブ | 246 | 1 | 240 | 1 | 244 | 1 | 730 | 1 |
▼青年のU部【女子】
| Bib | 氏名 | チーム名 | 大回り | 中回り | 小回り | 総合 得点 |
総合 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採点 | 順位 | 採点 | 順位> | 採点 | 順位 | |||||
| 80 | 竹田 由子 | シュリットスキークラブ | 249 | 4 | 249 | 1 | 252 | 1 | 750 | 1 |
| 30 | 林 智子 | うにトロ | 249 | 4 | 246 | 6 | 251 | 2 | 746 | 2 |
| 45 | 古屋 純子 | 249 | 4 | 249 | 1 | 247 | 5 | 745 | 3 | |
| 69 | 増田 夏与 | TEAM ZAP | 250 | 3 | 246 | 6 | 249 | 3 | 745 | 3 |
| 27 | 林 恵子 | チームサル | 249 | 4 | 248 | 4 | 247 | 5 | 744 | 5 |
| 68 | 大附 潤 | 251 | 2 | 249 | 1 | 243 | 9 | 743 | 6 | |
| 81 | 望月 卓子 | うにトロ | 255 | 1 | 246 | 6 | 242 | 10 | 743 | 6 |
| 43 | 浅見 晴美 | チームサル | 246 | 9 | 246 | 6 | 248 | 4 | 740 | 8 |
| 35 | 河合 文子 | 245 | 12 | 248 | 4 | 242 | 10 | 735 | 9 | |
| 52 | 澁谷 初枝 | チームサル | 245 | 12 | 246 | 6 | 242 | 10 | 733 | 10 |
| 38 | 宮下 美菜子 | チームあいだや | 248 | 8 | 243 | 12 | 241 | 14 | 732 | 11 |
| 46 | 石黒 幸 | ナトゥーア・シー・クルップ | 246 | 9 | 243 | 12 | 242 | 10 | 731 | 12 |
| 48 | 風見 和子 | 243 | 17 | 243 | 12 | 244 | 8 | 730 | 13 | |
| 55 | 新堀 奈穂子 | 244 | 14 | 240 | 18 | 245 | 7 | 729 | 14 | |
| 78 | 細井 聖子 | チームサル | 246 | 9 | 246 | 6 | 236 | 19 | 728 | 15 |
| 37 | 依田 正枝 | 244 | 14 | 243 | 12 | 240 | 15 | 727 | 16 | |
| 101 | 豊田 栄子 | 243 | 17 | 242 | 16 | 239 | 16 | 724 | 17 | |
| 70 | 松本 由香 | 241 | 19 | 242 | 16 | 239 | 16 | 722 | 18 | |
| 42 | 天川 有美 | チームあいだや | 244 | 14 | 240 | 18 | 237 | 18 | 721 | 19 |
| 64 | 野口 潤 | 240 | 20 | 240 | 18 | 236 | 19 | 716 | 20 | |
| 40 | 米山 知 | チームあいだや | 240 | 20 | 237 | 21 | 236 | 19 | 713 | 21 |
| 84 | 長谷川 智恵 | チームあいだや | 240 | 20 | 237 | 21 | 235 | 22 | 712 | 22 |








